Zasoby: kalendarz ekonomiczny
Kalendarz ekonomiczny
| Nazwa | Data/Czas CET | Waluta | Wp³yw | Aktualnie |
| Libor Rate | 11.03.2010 14:00 | CHF | ||
| SNB Monetary Policy Assessment | 11.03.2010 14:00 | CHF | ||
| Trade Balance | 11.03.2010 14:30 | CAD | ||
| NHPI m/m | 11.03.2010 14:30 | CAD | ||
| Capacity Utilization Rate | 11.03.2010 14:30 | CAD | ||
| Trade Balance | 11.03.2010 14:30 | USD | ||
| Unemployment Claims | 11.03.2010 14:30 | USD | ||
| Natural Gas Storage | 11.03.2010 16:30 | USD | ||
| BOC Gov Carney Speaks | 11.03.2010 20:05 | CAD | ||
| Retail Sales m/m | 11.03.2010 22:45 | NZD | ||
| Core Retail Sales m/m | 11.03.2010 22:45 | NZD |
Copyright © 2004 - 2010 ForexTradeSystem.com





